ダイヤモンド買取ならFlawless(フローレス)
ダイヤモンド相場一覧表はこちら
下記の相場価格にてダイヤモンドの買取を致します!
株式会社フローレスでは、0.3ct~5.0ctまでのカラット数、「カラー」をD・E・F・G・H、「クラリティ」VVS1・VVS2・VS1・VS2・SI1・S12、「カット」Excellent・Very Good・Goodの4Cと「蛍光性」None・week Blue・Medium Blue・Strong Blue・Very Strong Blueのランクで細かくダイヤモンドの相場を見ていただくことが可能です。
※1ctあたりの単価になります
クラリティ | VVS1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥154,800 | ¥149,200 | ¥146,800 |
E | ¥144,400 | ¥136,400 | ¥130,800 |
F | ¥136,400 | ¥130,800 | ¥128,400 |
G | ¥130,800 | ¥128,400 | ¥122,800 |
H | ¥122,800 | ¥120,400 | ¥114,800 |
クラリティ | VVS2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥138,800 | ¥136,400 | ¥128,400 |
E | ¥136,400 | ¥128,400 | ¥125,200 |
F | ¥128,400 | ¥125,200 | ¥122,800 |
G | ¥125,200 | ¥122,800 | ¥120,400 |
H | ¥117,200 | ¥114,800 | ¥109,200 |
クラリティ | VS1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥130,800 | ¥122,800 | ¥120,400 |
E | ¥128,400 | ¥120,400 | ¥117,200 |
F | ¥125,200 | ¥117,200 | ¥114,800 |
G | ¥120,400 | ¥114,800 | ¥112,400 |
H | ¥114,800 | ¥109,200 | ¥104,400 |
クラリティ | VS2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥125,200 | ¥117,200 | ¥114,800 |
E | ¥122,800 | ¥114,800 | ¥112,400 |
F | ¥120,400 | ¥112,400 | ¥109,200 |
G | ¥114,800 | ¥109,200 | ¥101,200 |
H | ¥106,800 | ¥104,400 | ¥96,400 |
クラリティ | SI1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥114,800 | ¥106,800 | ¥98,800 |
E | ¥109,200 | ¥104,400 | ¥96,400 |
F | ¥106,800 | ¥98,800 | ¥93,200 |
G | ¥104,400 | ¥96,400 | ¥85,200 |
H | ¥98,800 | ¥93,200 | ¥77,200 |
クラリティ | SI2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥93,200 | ¥85,200 | ¥82,800 |
E | ¥85,200 | ¥77,200 | ¥72,400 |
F | ¥82,800 | ¥74,800 | ¥69,200 |
G | ¥77,200 | ¥72,400 | ¥58,800 |
H | ¥72,400 | ¥66,800 | ¥56,400 |
※1ctあたりの単価になります
クラリティ | VVS1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥186,400 | ¥180,400 | ¥176,400 |
E | ¥168,400 | ¥158,400 | ¥150,400 |
F | ¥162,400 | ¥154,400 | ¥146,400 |
G | ¥150,400 | ¥144,400 | ¥132,400 |
H | ¥136,400 | ¥128,400 | ¥126,400 |
クラリティ | VVS2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥172,400 | ¥168,400 | ¥164,400 |
E | ¥154,400 | ¥150,400 | ¥146,400 |
F | ¥150,400 | ¥146,400 | ¥132,400 |
G | ¥136,400 | ¥128,400 | ¥126,400 |
H | ¥126,400 | ¥122,400 | ¥114,400 |
クラリティ | VS1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥158,400 | ¥150,400 | ¥146,400 |
E | ¥150,400 | ¥144,400 | ¥140,400 |
F | ¥146,400 | ¥140,400 | ¥126,400 |
G | ¥132,400 | ¥126,400 | ¥118,400 |
H | ¥124,400 | ¥120,400 | ¥112,400 |
クラリティ | VS2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥150,400 | ¥146,400 | ¥140,400 |
E | ¥146,400 | ¥136,400 | ¥132,400 |
F | ¥144,400 | ¥132,400 | ¥118,400 |
G | ¥126,400 | ¥122,400 | ¥114,400 |
H | ¥118,400 | ¥114,400 | ¥110,400 |
クラリティ | SI1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥144,400 | ¥136,400 | ¥122,400 |
E | ¥122,400 | ¥118,400 | ¥114,400 |
F | ¥120,400 | ¥116,400 | ¥112,400 |
G | ¥116,400 | ¥114,400 | ¥110,400 |
H | ¥112,400 | ¥110,400 | ¥108,400 |
クラリティ | SI2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥118,400 | ¥114,400 | ¥104,400 |
E | ¥100,400 | ¥90,400 | ¥86,400 |
F | ¥92,400 | ¥86,400 | ¥78,400 |
G | ¥82,400 | ¥74,400 | ¥72,400 |
H | ¥74,400 | ¥72,400 | ¥68,400 |
※1ctあたりの単価になります
クラリティ | VVS1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥280,800 | ¥235,200 | ¥209,600 |
E | ¥259,600 | ¥222,800 | ¥194,000 |
F | ¥230,800 | ¥216,400 | ¥187,600 |
G | ¥208,400 | ¥202,000 | ¥179,600 |
H | ¥194,000 | ¥187,600 | ¥173,200 |
クラリティ | VVS2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥237,200 | ¥222,800 | ¥202,000 |
E | ¥230,800 | ¥219,600 | ¥187,600 |
F | ¥222,800 | ¥208,400 | ¥179,600 |
G | ¥202,000 | ¥194,000 | ¥173,200 |
H | ¥187,600 | ¥179,600 | ¥165,200 |
クラリティ | VS1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥222,800 | ¥205,200 | ¥197,200 |
E | ¥219,600 | ¥194,000 | ¥179,600 |
F | ¥216,400 | ¥187,600 | ¥173,200 |
G | ¥194,000 | ¥179,600 | ¥168,400 |
H | ¥179,600 | ¥176,400 | ¥162,000 |
クラリティ | VS2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥202,000 | ¥187,600 | ¥173,200 |
E | ¥194,000 | ¥179,600 | ¥168,400 |
F | ¥187,600 | ¥173,200 | ¥165,200 |
G | ¥179,600 | ¥168,400 | ¥162,000 |
H | ¥173,200 | ¥162,000 | ¥154,000 |
クラリティ | SI1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥165,200 | ¥158,800 | ¥144,400 |
E | ¥158,800 | ¥144,400 | ¥133,200 |
F | ¥150,800 | ¥136,400 | ¥130,000 |
G | ¥144,400 | ¥130,000 | ¥122,000 |
H | ¥136,400 | ¥115,600 | ¥107,600 |
クラリティ | SI2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥130,000 | ¥122,000 | ¥115,600 |
E | ¥122,000 | ¥115,600 | ¥107,600 |
F | ¥115,600 | ¥110,800 | ¥104,400 |
G | ¥107,600 | ¥104,400 | ¥96,400 |
H | ¥104,400 | ¥101,200 | ¥93,200 |
※1ctあたりの単価になります
クラリティ | VVS1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥352,800 | ¥330,800 | ¥256,000 |
E | ¥279,200 | ¥268,000 | ¥237,200 |
F | ¥258,800 | ¥237,200 | ¥230,000 |
G | ¥237,200 | ¥226,800 | ¥223,200 |
H | ¥223,200 | ¥208,400 | ¥201,600 |
クラリティ | VVS2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥308,800 | ¥295,200 | ¥245,200 |
E | ¥266,800 | ¥237,200 | ¥230,000 |
F | ¥248,400 | ¥230,000 | ¥216,400 |
G | ¥233,600 | ¥223,200 | ¥205,200 |
H | ¥205,200 | ¥196,800 | ¥188,800 |
クラリティ | VS1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥273,600 | ¥251,600 | ¥237,200 |
E | ¥245,200 | ¥230,000 | ¥223,600 |
F | ¥237,200 | ¥223,600 | ¥208,400 |
G | ¥230,000 | ¥205,200 | ¥198,000 |
H | ¥198,000 | ¥186,800 | ¥179,600 |
クラリティ | VS2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥252,000 | ¥223,600 | ¥208,400 |
E | ¥223,600 | ¥216,400 | ¥201,600 |
F | ¥216,400 | ¥201,600 | ¥194,800 |
G | ¥201,600 | ¥194,800 | ¥186,800 |
H | ¥186,800 | ¥179,600 | ¥173,200 |
クラリティ | SI1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥208,400 | ¥201,600 | ¥186,800 |
E | ¥201,600 | ¥194,800 | ¥173,200 |
F | ¥179,600 | ¥173,200 | ¥165,200 |
G | ¥173,200 | ¥165,200 | ¥158,000 |
H | ¥165,200 | ¥158,000 | ¥151,200 |
クラリティ | SI2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥179,600 | ¥173,200 | ¥158,000 |
E | ¥165,200 | ¥158,000 | ¥144,400 |
F | ¥144,400 | ¥136,400 | ¥129,600 |
G | ¥136,400 | ¥122,800 | ¥112,800 |
H | ¥129,600 | ¥112,800 | ¥108,800 |
※1ピースあたりの単価になります
クラリティ | VVS1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥800,800 | ¥636,800 | ¥576,800 |
E | ¥672,800 | ¥576,800 | ¥544,800 |
F | ¥584,800 | ¥496,800 | ¥456,800 |
G | ¥496,800 | ¥452,800 | ¥400,800 |
H | ¥424,800 | ¥388,800 | ¥360,800 |
クラリティ | VVS2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥602,400 | ¥536,800 | ¥508,800 |
E | ¥568,800 | ¥490,400 | ¥448,000 |
F | ¥492,800 | ¥464,800 | ¥388,800 |
G | ¥452,800 | ¥416,800 | ¥372,800 |
H | ¥382,400 | ¥352,800 | ¥336,800 |
クラリティ | VS1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥576,800 | ¥512,000 | ¥468,800 |
E | ¥492,800 | ¥456,800 | ¥432,800 |
F | ¥452,800 | ¥432,800 | ¥384,800 |
G | ¥382,400 | ¥361,600 | ¥336,800 |
H | ¥368,000 | ¥344,800 | ¥332,800 |
クラリティ | VS2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥519,200 | ¥497,600 | ¥454,400 |
E | ¥428,800 | ¥402,400 | ¥360,800 |
F | ¥396,800 | ¥372,800 | ¥348,800 |
G | ¥368,800 | ¥360,000 | ¥328,800 |
H | ¥340,800 | ¥328,800 | ¥324,800 |
クラリティ | SI1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥418,400 | ¥375,200 | ¥339,200 |
E | ¥317,600 | ¥310,400 | ¥303,200 |
F | ¥310,400 | ¥303,200 | ¥288,800 |
G | ¥291,200 | ¥288,800 | ¥267,200 |
H | ¥280,800 | ¥263,200 | ¥252,000 |
クラリティ | SI2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥288,800 | ¥267,200 | ¥252,800 |
E | ¥260,000 | ¥252,800 | ¥238,400 |
F | ¥238,400 | ¥231,200 | ¥224,000 |
G | ¥227,200 | ¥224,000 | ¥216,800 |
H | ¥224,000 | ¥216,800 | ¥196,800 |
※1ピースあたりの単価になります
クラリティ | VVS1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥1,171,200 | ¥1,003,200 | ¥832,000 |
E | ¥976,800 | ¥834,400 | ¥702,400 |
F | ¥940,800 | ¥812,800 | ¥695,200 |
G | ¥808,000 | ¥700,800 | ¥601,600 |
H | ¥697,600 | ¥606,400 | ¥522,400 |
クラリティ | VVS2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥1,015,200 | ¥882,400 | ¥686,400 |
E | ¥924,000 | ¥796,800 | ¥679,200 |
F | ¥880,800 | ¥751,200 | ¥660,000 |
G | ¥740,800 | ¥642,400 | ¥553,600 |
H | ¥619,200 | ¥537,600 | ¥482,400 |
クラリティ | VS1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥976,800 | ¥834,400 | ¥635,200 |
E | ¥887,200 | ¥812,800 | ¥614,400 |
F | ¥803,200 | ¥712,000 | ¥561,600 |
G | ¥700,000 | ¥609,600 | ¥532,000 |
H | ¥612,000 | ¥532,800 | ¥465,600 |
クラリティ | VS2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥887,200 | ¥772,000 | ¥596,800 |
E | ¥811,200 | ¥744,000 | ¥534,400 |
F | ¥724,000 | ¥623,200 | ¥529,600 |
G | ¥674,400 | ¥620,800 | ¥525,600 |
H | ¥573,600 | ¥542,400 | ¥460,000 |
クラリティ | SI1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥642,400 | ¥558,400 | ¥439,200 |
E | ¥604,000 | ¥523,200 | ¥436,800 |
F | ¥596,800 | ¥518,400 | ¥420,000 |
G | ¥571,200 | ¥498,400 | ¥417,600 |
H | ¥520,000 | ¥452,800 | ¥379,200 |
クラリティ | SI2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥489,600 | ¥415,200 | ¥338,400 |
E | ¥457,600 | ¥402,400 | ¥333,600 |
F | ¥451,200 | ¥383,200 | ¥318,400 |
G | ¥460,800 | ¥364,800 | ¥316,800 |
H | ¥432,000 | ¥342,400 | ¥296,800 |
※1ピースあたりの単価になります
クラリティ | VVS1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥2,571,200 | ¥2,092,800 | ¥1,850,400 |
E | ¥2,059,200 | ¥1,864,800 | ¥1,679,200 |
F | ¥1,974,400 | ¥1,705,600 | ¥1,496,800 |
G | ¥1,595,200 | ¥1,382,400 | ¥1,187,200 |
H | ¥1,376,000 | ¥1,195,200 | ¥1,030,400 |
クラリティ | VVS2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥2,217,600 | ¥1,928,000 | ¥1,666,400 |
E | ¥1,972,800 | ¥1,700,800 | ¥1,496,800 |
F | ¥1,896,000 | ¥1,617,600 | ¥1,420,800 |
G | ¥1,462,400 | ¥1,268,800 | ¥1,091,200 |
H | ¥1,278,400 | ¥1,110,400 | ¥995,200 |
クラリティ | VS1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥2,067,200 | ¥1,852,800 | ¥1,387,200 |
E | ¥1,846,400 | ¥1,692,800 | ¥1,280,000 |
F | ¥1,643,200 | ¥1,456,000 | ¥1,148,800 |
G | ¥1,345,600 | ¥1,171,200 | ¥1,022,400 |
H | ¥1,204,800 | ¥1,049,600 | ¥916,800 |
クラリティ | VS2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥1,656,000 | ¥1,441,600 | ¥1,113,600 |
E | ¥1,484,800 | ¥1,363,200 | ¥977,600 |
F | ¥1,392,000 | ¥1,150,400 | ¥972,800 |
G | ¥1,244,800 | ¥1,145,600 | ¥969,600 |
H | ¥1,024,000 | ¥960,000 | ¥812,800 |
クラリティ | SI1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥1,200,000 | ¥1,043,200 | ¥820,800 |
E | ¥1,086,400 | ¥940,800 | ¥785,600 |
F | ¥1,056,000 | ¥916,800 | ¥739,200 |
G | ¥1,011,200 | ¥880,000 | ¥737,600 |
H | ¥916,800 | ¥798,400 | ¥670,400 |
クラリティ | SI2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥856,000 | ¥726,400 | ¥590,400 |
E | ¥832,000 | ¥713,600 | ¥593,600 |
F | ¥812,800 | ¥689,600 | ¥572,800 |
G | ¥811,200 | ¥659,200 | ¥571,200 |
H | ¥785,600 | ¥622,400 | ¥539,200 |
※1ピースあたりの単価になります
クラリティ | VVS1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥3,496,000 | ¥3,268,000 | ¥3,040,000 |
E | ¥2,989,600 | ¥2,794,400 | ¥2,600,000 |
F | ¥2,576,000 | ¥2,408,000 | ¥2,240,000 |
G | ¥2,042,400 | ¥1,908,800 | ¥1,776,000 |
H | ¥1,701,600 | ¥1,590,400 | ¥1,480,000 |
クラリティ | VVS2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥3,128,000 | ¥2,924,000 | ¥2,720,000 |
E | ¥2,621,600 | ¥2,450,400 | ¥2,280,000 |
F | ¥2,300,000 | ¥2,149,600 | ¥2,000,000 |
G | ¥1,840,000 | ¥1,720,000 | ¥1,600,000 |
H | ¥1,609,600 | ¥1,504,800 | ¥1,400,000 |
クラリティ | VS1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥2,493,600 | ¥2,320,000 | ¥2,204,000 |
E | ¥2,149,600 | ¥2,000,000 | ¥1,900,000 |
F | ¥1,848,800 | ¥1,720,000 | ¥1,633,600 |
G | ¥1,487,200 | ¥1,384,000 | ¥1,314,400 |
H | ¥1,332,800 | ¥1,240,000 | ¥1,177,600 |
クラリティ | VS2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥1,831,200 | ¥1,704,000 | ¥1,618,400 |
E | ¥1,642,400 | ¥1,528,000 | ¥1,451,200 |
F | ¥1,539,200 | ¥1,432,000 | ¥1,360,000 |
G | ¥1,332,800 | ¥1,240,000 | ¥1,177,600 |
H | ¥1,117,600 | ¥1,040,000 | ¥988,000 |
クラリティ | SI1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥1,349,600 | ¥1,287,200 | ¥1,192,800 |
E | ¥1,264,000 | ¥1,204,800 | ¥1,116,800 |
F | ¥1,186,400 | ¥1,131,200 | ¥1,048,800 |
G | ¥1,117,600 | ¥1,065,600 | ¥988,000 |
H | ¥1,014,400 | ¥967,200 | ¥896,800 |
クラリティ | SI2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥1,014,400 | ¥967,200 | ¥896,800 |
E | ¥997,600 | ¥951,200 | ¥881,600 |
F | ¥963,200 | ¥918,400 | ¥851,200 |
G | ¥920,000 | ¥876,800 | ¥812,800 |
H | ¥868,000 | ¥828,000 | ¥767,200 |
※1ピースあたりの単価になります
クラリティ | VVS1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥6,458,400 | ¥5,534,400 | ¥4,584,000 |
E | ¥5,390,400 | ¥4,598,400 | ¥3,871,200 |
F | ¥5,092,800 | ¥4,399,200 | ¥3,760,800 |
G | ¥4,190,400 | ¥3,631,200 | ¥3,117,600 |
H | ¥3,400,800 | ¥2,956,800 | ¥2,548,800 |
クラリティ | VVS2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥5,335,200 | ¥4,617,600 | ¥3,748,800 |
E | ¥5,001,600 | ¥4,310,400 | ¥3,676,800 |
F | ¥4,593,600 | ¥3,921,600 | ¥3,444,000 |
G | ¥3,727,200 | ¥3,235,200 | ¥2,784,000 |
H | ¥3,026,400 | ¥2,625,600 | ¥2,354,400 |
クラリティ | VS1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥5,311,200 | ¥4,478,400 | ¥3,321,600 |
E | ¥4,509,600 | ¥4,135,200 | ¥3,124,800 |
F | ¥3,900,000 | ¥3,453,600 | ¥2,726,400 |
G | ¥3,463,200 | ¥3,016,800 | ¥2,635,200 |
H | ¥2,858,400 | ¥2,488,800 | ¥2,172,000 |
クラリティ | VS2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥4,152,000 | ¥3,616,800 | ¥2,791,200 |
E | ¥3,792,000 | ¥3,482,400 | ¥2,493,600 |
F | ¥3,511,200 | ¥2,889,600 | ¥2,412,000 |
G | ¥2,952,000 | ¥2,714,400 | ¥2,299,200 |
H | ¥2,332,800 | ¥2,193,600 | ¥1,857,600 |
クラリティ | SI1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥2,580,000 | ¥2,244,000 | ¥1,764,000 |
E | ¥2,304,000 | ¥1,996,800 | ¥1,668,000 |
F | ¥2,155,200 | ¥1,874,400 | ¥1,507,200 |
G | ¥1,994,400 | ¥1,737,600 | ¥1,459,200 |
H | ¥1,737,600 | ¥1,514,400 | ¥1,269,600 |
クラリティ | SI2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥1,708,800 | ¥1,449,600 | ¥1,178,400 |
E | ¥1,600,800 | ¥1,404,000 | ¥1,166,400 |
F | ¥1,596,000 | ¥1,358,400 | ¥1,128,000 |
G | ¥1,550,400 | ¥1,228,800 | ¥1,065,600 |
H | ¥1,435,200 | ¥1,135,200 | ¥986,400 |
※1ピースあたりの単価になります
クラリティ | VVS1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥11,142,400 | ¥10,416,000 | ¥9,689,600 |
E | ¥10,141,600 | ¥9,480,000 | ¥8,819,200 |
F | ¥8,713,600 | ¥8,145,600 | ¥7,577,600 |
G | ¥6,785,600 | ¥6,343,200 | ¥5,900,800 |
H | ¥5,431,200 | ¥5,076,800 | ¥4,723,200 |
クラリティ | VVS2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥10,141,600 | ¥9,480,000 | ¥8,819,200 |
E | ¥8,713,600 | ¥8,145,600 | ¥7,577,600 |
F | ¥7,712,800 | ¥7,209,600 | ¥6,707,200 |
G | ¥6,211,200 | ¥5,806,400 | ¥5,401,600 |
H | ¥4,931,200 | ¥4,609,600 | ¥4,288,000 |
クラリティ | VS1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥7,677,600 | ¥7,142,400 | ¥6,784,800 |
E | ¥6,880,000 | ¥6,400,000 | ¥6,080,000 |
F | ¥6,205,600 | ¥5,772,800 | ¥5,484,000 |
G | ¥5,407,200 | ¥5,030,400 | ¥4,778,400 |
H | ¥4,265,600 | ¥3,968,000 | ¥3,769,600 |
クラリティ | VS2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥5,999,200 | ¥5,580,800 | ¥5,301,600 |
E | ¥5,668,800 | ¥5,273,600 | ¥5,009,600 |
F | ¥5,132,000 | ¥4,774,400 | ¥4,535,200 |
G | ¥4,403,200 | ¥4,096,000 | ¥3,891,200 |
H | ¥3,604,800 | ¥3,353,600 | ¥3,185,600 |
クラリティ | SI1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥3,728,800 | ¥3,555,200 | ¥3,295,200 |
E | ¥3,591,200 | ¥3,424,000 | ¥3,173,600 |
F | ¥3,329,600 | ¥3,174,400 | ¥2,942,400 |
G | ¥2,930,400 | ¥2,794,400 | ¥2,589,600 |
H | ¥2,586,400 | ¥2,466,400 | ¥2,285,600 |
クラリティ | SI2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥2,586,400 | ¥2,466,400 | ¥2,285,600 |
E | ¥2,517,600 | ¥2,400,800 | ¥2,224,800 |
F | ¥2,462,400 | ¥2,348,000 | ¥2,176,000 |
G | ¥2,256,000 | ¥2,151,200 | ¥1,993,600 |
H | ¥2,118,400 | ¥2,020,000 | ¥1,872,000 |
※1ピースあたりの単価になります
クラリティ | VVS1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥19,099,200 | ¥17,853,600 | ¥16,608,000 |
E | ¥16,780,800 | ¥15,686,400 | ¥14,592,000 |
F | ¥14,996,000 | ¥14,017,600 | ¥13,040,000 |
G | ¥11,242,400 | ¥10,508,800 | ¥9,776,000 |
H | ¥8,740,000 | ¥8,169,600 | ¥7,600,000 |
クラリティ | VVS2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥16,780,800 | ¥15,686,400 | ¥14,592,000 |
E | ¥14,996,000 | ¥14,017,600 | ¥13,040,000 |
F | ¥13,376,800 | ¥12,504,000 | ¥11,632,000 |
G | ¥10,083,200 | ¥9,425,600 | ¥8,768,000 |
H | ¥8,022,400 | ¥7,499,200 | ¥6,976,000 |
クラリティ | VS1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥13,432,800 | ¥12,496,000 | ¥11,871,200 |
E | ¥12,263,200 | ¥11,408,000 | ¥10,837,600 |
F | ¥11,008,000 | ¥10,240,000 | ¥9,728,000 |
G | ¥8,428,000 | ¥7,840,000 | ¥7,448,000 |
H | ¥6,673,600 | ¥6,208,000 | ¥5,897,600 |
クラリティ | VS2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥10,336,800 | ¥9,616,000 | ¥9,135,200 |
E | ¥9,511,200 | ¥8,848,000 | ¥8,405,600 |
F | ¥8,169,600 | ¥7,600,000 | ¥7,220,000 |
G | ¥7,086,400 | ¥6,592,000 | ¥6,262,400 |
H | ¥5,589,600 | ¥5,200,000 | ¥4,940,000 |
クラリティ | SI1 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥6,277,600 | ¥5,985,600 | ¥5,548,000 |
E | ¥5,779,200 | ¥5,510,400 | ¥5,107,200 |
F | ¥5,366,400 | ¥5,116,800 | ¥4,742,400 |
G | ¥4,678,400 | ¥4,460,800 | ¥4,134,400 |
H | ¥4,093,600 | ¥3,903,200 | ¥3,617,600 |
クラリティ | SI2 | ||
---|---|---|---|
Excellent | Very Good | Good | |
D | ¥4,093,600 | ¥3,903,200 | ¥3,617,600 |
E | ¥4,007,200 | ¥3,820,800 | ¥3,541,600 |
F | ¥3,818,400 | ¥3,640,800 | ¥3,374,400 |
G | ¥3,663,200 | ¥3,492,800 | ¥3,237,600 |
H | ¥3,233,600 | ¥3,083,200 | ¥2,857,600 |
日本最大の宝石問屋街の御徒町に本店を構えるフローレスだからこそ出し得るダイヤモンドの買取価格です。他店には負けない高額査定をおこなっておりますので、お手持ちのダイヤモンドをはじめ金やプラチナなどの貴金属、ルビー・サファイヤなどの宝石も是非ご一緒にお持ち込みください。
宝石問屋街に店舗を構えるフローレスだからこそできる買取価格。高額買取価格実施中!
ダイヤモンド買取価格表(シミュレーション)
ダイヤモンドは査定する人によって値段が変わりますので、注意が必要です。
しかし、Flawlessでは経験豊富なスタッフがしっかりと見させていただきます。ご安心ください。
鑑定書・鑑別書が無くても買取金額も変わらず査定が可能です。
ご自分でダイヤモンドの価格を確認する方法
ご自分で価格を確認される場合、お手元に鑑定書がある方は鑑定書の内容を下記にご記入ください。
ダイヤモンドの相場の調べ方は、ダイヤモンドの「カラット数」(0.3ct~5.0ct)を空欄のところに入力していただきます。そして下にあります表の中からお手持ちの鑑定書に記載されています「カラー(色)」をD~H、「クラリティ(内包物)」VVS1~S12、「カット(評価)」Excellent~Good、「蛍光性(色調)」None~Very Strong Blueの中から選んでいただき、それぞれクリックしてください。
